Elezioni Politiche 2022
25 settembre 2022
Camera dei Deputati
Candidati nel Collegio Uninominale
Candidato | Voti | % |
---|---|---|
GUSMEROLI ALBERTO LUIGI | 283 | 64,76% |
ALLEGRA EMANUELA DETTA MILU' | 81 | 18,54% |
BARAZZOTTO VITTORIO | 27 | 6,18% |
IACOPINO MARIO | 20 | 4,58% |
BIANCHI MATTIA | 12 | 2,75% |
CHIODO ELEONORA | 9 | 2,06% |
CHERUBIN DANIELE | 5 | 1,14% |
Grafico percentuale
GUSMEROLI ALBERTO LUIGI
283 voti (64,76%)
ALLEGRA EMANUELA DETTA MILU'
81 voti (18,54%)
BARAZZOTTO VITTORIO
27 voti (6,18%)
IACOPINO MARIO
20 voti (4,58%)
BIANCHI MATTIA
12 voti (2,75%)
CHIODO ELEONORA
9 voti (2,06%)
CHERUBIN DANIELE
5 voti (1,14%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
Lista | Voti | % |
---|---|---|
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 141 | 33,33% |
LEGA PER SALVINI PREMIER | 91 | 21,51% |
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 48 | 11,35% |
FORZA ITALIA | 39 | 9,22% |
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 25 | 5,91% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 20 | 4,73% |
+EUROPA | 15 | 3,55% |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 13 | 3,07% |
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 11 | 2,60% |
ITALEXIT PER L'ITALIA | 9 | 2,13% |
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 5 | 1,18% |
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 5 | 1,18% |
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 1 | 0,24% |
Grafico percentuale
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
141 voti (33,33%)
LEGA PER SALVINI PREMIER
91 voti (21,51%)
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E...
48 voti (11,35%)
FORZA ITALIA
39 voti (9,22%)
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA
25 voti (5,91%)
MOVIMENTO 5 STELLE
20 voti (4,73%)
+EUROPA
15 voti (3,55%)
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
13 voti (3,07%)
ITALIA SOVRANA E POPOLARE
11 voti (2,60%)
ITALEXIT PER L'ITALIA
9 voti (2,13%)
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
5 voti (1,18%)
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC
5 voti (1,18%)
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO
1 voti (0,24%)
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 358 | - |
Femmine | 371 | - | |
Totale | 729 | - | |
Votanti - Dato finale | Maschi | 238 | 66,48% |
Femmine | 230 | 61,99% | |
Totale | 468 | 64,20% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 437 | 93,38% |
Bianche | 4 | 0,85% |
Nulle | 27 | 5,77% |
Senato della Repubblica
Candidati nel Collegio Uninominale
Candidato | Voti | % |
---|---|---|
NASTRI GAETANO | 281 | 64,60% |
PIROVANO ROSSANO | 86 | 19,77% |
FAGGIANO ROBERTO CATALDO | 23 | 5,29% |
ZACCHERO LUCA | 18 | 4,14% |
PALAFERRI GALGANO | 11 | 2,53% |
BUCINO FRANCESCA | 7 | 1,61% |
ARATI GABRIELE | 6 | 1,38% |
ROSETTE PAUL RENATO | 3 | 0,69% |
BELTRAME SERGIO | 0 | 0,00% |
VETERE ELEONORA | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
NASTRI GAETANO
281 voti (64,60%)
PIROVANO ROSSANO
86 voti (19,77%)
FAGGIANO ROBERTO CATALDO
23 voti (5,29%)
ZACCHERO LUCA
18 voti (4,14%)
PALAFERRI GALGANO
11 voti (2,53%)
BUCINO FRANCESCA
7 voti (1,61%)
ARATI GABRIELE
6 voti (1,38%)
ROSETTE PAUL RENATO
3 voti (0,69%)
BELTRAME SERGIO
0 voti (0,00%)
VETERE ELEONORA
0 voti (0,00%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
Lista | Voti | % |
---|---|---|
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 150 | 35,29% |
LEGA PER SALVINI PREMIER | 95 | 22,35% |
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 57 | 13,41% |
FORZA ITALIA | 27 | 6,35% |
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 22 | 5,18% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 18 | 4,24% |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 14 | 3,29% |
+EUROPA | 10 | 2,35% |
VITA | 10 | 2,35% |
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 7 | 1,65% |
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 6 | 1,41% |
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 4 | 0,94% |
ITALEXIT PER L'ITALIA | 3 | 0,71% |
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 2 | 0,47% |
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 0 | 0,00% |
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
150 voti (35,29%)
LEGA PER SALVINI PREMIER
95 voti (22,35%)
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E...
57 voti (13,41%)
FORZA ITALIA
27 voti (6,35%)
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA
22 voti (5,18%)
MOVIMENTO 5 STELLE
18 voti (4,24%)
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
14 voti (3,29%)
+EUROPA
10 voti (2,35%)
VITA
10 voti (2,35%)
ITALIA SOVRANA E POPOLARE
7 voti (1,65%)
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
6 voti (1,41%)
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC
4 voti (0,94%)
ITALEXIT PER L'ITALIA
3 voti (0,71%)
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO
2 voti (0,47%)
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI
0 voti (0,00%)
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS
0 voti (0,00%)
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 358 | - |
Femmine | 371 | - | |
Totale | 729 | - | |
Votanti - Dato finale | Maschi | 238 | 66,48% |
Femmine | 230 | 61,99% | |
Totale | 468 | 64,20% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 435 | 92,95% |
Bianche | 5 | 1,07% |
Nulle | 28 | 5,98% |