Elenco liste
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Lega Salvini Premier | 289 | 51,24% |
| Partito Democratico | 97 | 17,20% |
| Forza Italia | 48 | 8,51% |
| Movimento 5 Stelle | 48 | 8,51% |
| Fratelli d'Italia | 28 | 4,96% |
| Europa Verde | 23 | 4,08% |
| +Europa - Italia In Comune - Partito Democratico Europeo PDE Italia | 11 | 1,95% |
| Partito Comunista | 7 | 1,24% |
| La Sinistra | 4 | 0,71% |
| Casapound Italia Destre Unite | 3 | 0,53% |
| Popolo Della Famiglia - Alternativa Popolare | 2 | 0,35% |
| Autonomie per l'Europa | 1 | 0,18% |
| Partito Animalista | 1 | 0,18% |
| Partito Pirata | 1 | 0,18% |
| Popolari per l'Italia | 1 | 0,18% |
| Forza Nuova | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
Lega Salvini Premier
289 voti (51,24%)
Partito Democratico
97 voti (17,20%)
Forza Italia
48 voti (8,51%)
Movimento 5 Stelle
48 voti (8,51%)
Fratelli d'Italia
28 voti (4,96%)
Europa Verde
23 voti (4,08%)
+Europa - Italia In Comune - Partito...
11 voti (1,95%)
Partito Comunista
7 voti (1,24%)
La Sinistra
4 voti (0,71%)
Casapound Italia Destre Unite
3 voti (0,53%)
Popolo Della Famiglia - Alternativa Popolare
2 voti (0,35%)
Autonomie per l'Europa
1 voti (0,18%)
Partito Animalista
1 voti (0,18%)
Partito Pirata
1 voti (0,18%)
Popolari per l'Italia
1 voti (0,18%)
Forza Nuova
0 voti (0,00%)
Statistiche
Elettori e votanti
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 425 | - |
| Femmine | 444 | - | |
| Totale | 869 | - | |
| Votanti domenica ore 12 | Totale | 194 | 22,32% |
| Votanti domenica ore 19 | Totale | 443 | 50,98% |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 314 | 73,88% |
| Femmine | 298 | 67,12% | |
| Totale | 612 | 70,43% |
Schede
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 564 | 92,16% |
| Bianche | 26 | 4,25% |
| Nulle | 22 | 3,59% |