Indirizzo
Via Roma, 5628861 Baceno (VB)
Mappa
Coordinate: 46°15'41''N 8°19'2,7''E
Indicazioni stradali (Öffnet in neuem Tab)
Punti di contatto
| Telefon |
0324.62018 |
|---|---|
| Fax |
0324.62581 |
|
protocollo@comune.baceno.vb.it |
|
| PEC |
baceno@pec.it |
Modalità di accesso
Accesso mediante scalini e mediante rampa, presenza di ascensore.
Allgemeinen Daten
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Steuernummer / MwSt.-Nummer | 00422770032 |
| Einheitlicher Abrechnungsnummer | UFWRDQ Vollständige Daten der elektronischen Abrechnung anzeigen (Öffnet in neuem Tab) |
| ISTAT-Nummer | 103006 |
| Grundbuchnummer | A534 |
| IPA-Code | c_a534 |
| Bankkonto | Aderente alla piattaforma pagoPA dal 27.01.2016 Altri metodi di pagamento non integrati nella piattaforma pagoPA: C/C Bancario n. 89010 - Banco BPM Ag. Crodo - IBAN: IT14H0503445350000000089010- codice SWIFT: BAPPIT21E33 C/C Postale n. 17236282 - IBAN IT80E0760110100000017236282 conto Tesoreria Unica IBAN IT09V0100004306TU0000004677 in contabilità speciale Banca d’Italia per assegnazioni di contributi e quant’altro proveniente dal bilancio statale a qualsiasi titolo e per i pagamenti disposti da enti. Tale modalità di pagamento non riguarda i pagamenti effettuati al Comune di Baceno da privati cittadini, imprese ed Enti non rientranti tra la Pubblica Amministrazione e non titolari di un conto aperto presso la Banca d’Italia |
Einwohnermeldedaten
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Anzahl Einwohner | 869 (am 31.12.2024) |
| Bezeichnung Einwohner | Bacenesi |
| Partnerstädte | Binn (CH) |
| Fest des Schutzheiligen | San Gaudenzio - 22 Gennaio Santa Vittoria - 25 Luglio |
| Markttag | mercoledì |
Geographische Daten
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Fläche (km²) | 68,72 |
| Höhe (m ü.M.) | 655 |
| Mindesthöhe (m ü.M.) | 538 |
| Höhe maximal (m ü.M.) | 3235 |
| Breitengrad | 46° 15' 42'' 48 |
| Längengrad | 8° 19' 16'' 68 |
| Gemeindegrenzen | Crodo Formazza Premia Varzo Confederazione Svizzera |
| Entfernung vom Hauptort (km) | 60 |
| Entfernung von der Bezugsstadt | - - Domodossola (Km 20) - Novara (Km 117) - Milano (Km 143) - Torino (Km 190) |
Unterteilungen
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Ortsteile | Crampiolo, Crino, Croveo, Devero, Goglio, Graglia, Osso, Uresso |
| Orte | Cascine Vecchie, Esigo, Montepiano, Ponte Romano, Silogno, Verampio |
| Almwirtschaften | Buscagna, Corbenas, Fontane, Forno, Misanco, Sangiatto |
Gebiet und Klima
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Berge | Punta Arbola (3235 mt.), Pizzo Diei (2906 mt.), Pizzo Fizzi (2757 mt.), Pizzo Cervandone (3214 mt.), Punta Cistella (2880 mt.), Punta Rossa (2888 mt.), Monte Gorio (2593 mt.) |
| Wasserläufe | Torrente Devero |
| Seen | Lago Alpe Devero o Codelago - Lago di Agaro Lago d'Orta (Km 56) - Lago Maggiore (km 54) - Lago di Mergozzo (km 47) - Lago di Viverone (km 151) |
| Klima | Continentale - fresco d'estate, freddo d'inverno |
| Klimatische Klassifizierung | F |
| Seismische Klassifizierung | 3s |
| Tagestemperatur | 3.156 |