Elezioni Regionali Piemonte 2019
26 Mai 2019
Liste regionali
Liste | Präsidentschaftskandidat | Stimmen | % |
---|---|---|---|
Cirio Presidente | Alberto Cirio | 335 | 59,93% |
Sì Chiamparino Presidente | Sergio Chiamparino | 177 | 31,66% |
Movimento 5 Stelle | Giorgio Bertola | 47 | 8,41% |
Il Popolo della Famiglia | Valter Boero | 0 | 0,00% |
Percentage graph
Alberto Cirio
335 voti (59,93%)
Sergio Chiamparino
177 voti (31,66%)
Giorgio Bertola
47 voti (8,41%)
Valter Boero
0 voti (0,00%)
Liste provinciali
Liste | Stimmen | % |
---|---|---|
Lega Salvini Piemonte | 271 | 56,69% |
Partito Democratico Chiamparino Presidente | 91 | 19,04% |
Movimento 5 Stelle | 36 | 7,53% |
Forza Italia Berlusconi per Cirio | 28 | 5,86% |
Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia | 20 | 4,18% |
Chiamparino per il Piemonte del Sì | 12 | 2,51% |
Liberi Uguali Verdi | 6 | 1,26% |
Cirio Presidente - Libertas - UdC Ppe | 3 | 0,63% |
Sì Tav - Sì Lavoro per il Piemonte | 3 | 0,63% |
Chiamparino Sì Demos Democrazia Solidale | 3 | 0,63% |
+Europa Sì Tav | 2 | 0,42% |
Moderati per Chiamparino | 2 | 0,42% |
Italia in Comune | 1 | 0,21% |
Percentage graph
Lega Salvini Piemonte
271 voti (56,69%)
Partito Democratico Chiamparino Presidente
91 voti (19,04%)
Movimento 5 Stelle
36 voti (7,53%)
Forza Italia Berlusconi per Cirio
28 voti (5,86%)
Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia
20 voti (4,18%)
Chiamparino per il Piemonte del Sì
12 voti (2,51%)
Liberi Uguali Verdi
6 voti (1,26%)
Cirio Presidente - Libertas - UdC Ppe
3 voti (0,63%)
Sì Tav - Sì Lavoro per il Piemonte
3 voti (0,63%)
Chiamparino Sì Demos Democrazia Solidale
3 voti (0,63%)
+Europa Sì Tav
2 voti (0,42%)
Moderati per Chiamparino
2 voti (0,42%)
Italia in Comune
1 voti (0,21%)
Statistiken
Wähler und Abstimmende
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Wähler | Männliche Wähler | 439 | - |
Weibliche Wähler | 451 | - | |
Totale | 890 | - | |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 194 | 21,80% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 443 | 49,78% |
Votanti - Dato finale | Männliche Wähler | 314 | 71,53% |
Weibliche Wähler | 298 | 66,08% | |
Totale | 612 | 68,76% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Gültige Stimmzettel | 559 | 91,34% |
Leere Stimmzettel | 29 | 4,74% |
Ungültige Stimmzettel | 24 | 3,92% |