Elezioni Politiche 2018
4 März 2018
Il 4 marzo si vota per le elezioni politiche italiane.
Per maggiori informazioni: elezioni.interno.it
Per maggiori informazioni: elezioni.interno.it
Camera dei Deputati
Candidati nel Collegio Uninominale
| Candidato | Stimmen | % |
|---|---|---|
| MIRELLA CRISTINA | 272 | 52,51% |
| SIMONA PEDROLI | 131 | 25,29% |
| VITTORIA ALBERTINI | 87 | 16,80% |
| DIEGO BRIGNOLI | 16 | 3,09% |
| ADELE GIULIA BALDI | 4 | 0,77% |
| SARA FERRARO | 3 | 0,58% |
| VIVIANA ZANOTTI | 2 | 0,39% |
| SARA BACCHETTA | 2 | 0,39% |
| LAURA DELLA BIANCA | 1 | 0,19% |
Percentage graph
MIRELLA CRISTINA
272 voti (52,51%)
SIMONA PEDROLI
131 voti (25,29%)
VITTORIA ALBERTINI
87 voti (16,80%)
DIEGO BRIGNOLI
16 voti (3,09%)
ADELE GIULIA BALDI
4 voti (0,77%)
SARA FERRARO
3 voti (0,58%)
VIVIANA ZANOTTI
2 voti (0,39%)
SARA BACCHETTA
2 voti (0,39%)
LAURA DELLA BIANCA
1 voti (0,19%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
| Liste | Stimmen | % |
|---|---|---|
| Lega | 164 | 33,33% |
| Movimento 5 Stelle | 119 | 24,19% |
| Partito Democratico | 71 | 14,43% |
| Forza Italia | 69 | 14,02% |
| Fratelli d'Italia | 21 | 4,27% |
| Liberi e Uguali | 14 | 2,85% |
| +Europa | 12 | 2,44% |
| Noi con l'Italia | 10 | 2,03% |
| Italia agli Italiani | 4 | 0,81% |
| Casapound Italia | 2 | 0,41% |
| Potere al Popolo! | 2 | 0,41% |
| Insieme | 2 | 0,41% |
| Partito Valore Umano | 1 | 0,20% |
| Il Popolo della Famiglia | 1 | 0,20% |
| Civica Popolare | 0 | 0,00% |
Percentage graph
Lega
164 voti (33,33%)
Movimento 5 Stelle
119 voti (24,19%)
Partito Democratico
71 voti (14,43%)
Forza Italia
69 voti (14,02%)
Fratelli d'Italia
21 voti (4,27%)
Liberi e Uguali
14 voti (2,85%)
+Europa
12 voti (2,44%)
Noi con l'Italia
10 voti (2,03%)
Italia agli Italiani
4 voti (0,81%)
Casapound Italia
2 voti (0,41%)
Potere al Popolo!
2 voti (0,41%)
Insieme
2 voti (0,41%)
Partito Valore Umano
1 voti (0,20%)
Il Popolo della Famiglia
1 voti (0,20%)
Civica Popolare
0 voti (0,00%)
Wähler und Abstimmende
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Wähler | Männliche Wähler | 373 | - |
| Weibliche Wähler | 386 | - | |
| Totale | 759 | - | |
| Votanti - Dato finale | Männliche Wähler | 287 | 76,94% |
| Weibliche Wähler | 270 | 69,95% | |
| Totale | 557 | 73,39% |
Schede
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Gültige Stimmzettel | 518 | 93,00% |
| Leere Stimmzettel | 16 | 2,87% |
| Ungültige Stimmzettel | 23 | 4,13% |
Senato della Repubblica
Candidati nel Collegio Uninominale
| Candidato | Stimmen | % |
|---|---|---|
| GAETANO NASTRI | 257 | 52,13% |
| FABIO BARBIERI | 111 | 22,52% |
| ELENA FERRARA | 96 | 19,47% |
| ROBERTO LEGGERO | 13 | 2,64% |
| ELENA EGLE FIORE THEODOROWICZ | 6 | 1,22% |
| MONICA TOSI | 3 | 0,61% |
| DANIELE CHERUBIN | 3 | 0,61% |
| GIUSEPPE DE GIOVANNINI | 2 | 0,41% |
| LORENZO BAUDO | 1 | 0,20% |
| ANTONIO TEDESCO | 1 | 0,20% |
| BIAGIO ROSSO | 0 | 0,00% |
Percentage graph
GAETANO NASTRI
257 voti (52,13%)
FABIO BARBIERI
111 voti (22,52%)
ELENA FERRARA
96 voti (19,47%)
ROBERTO LEGGERO
13 voti (2,64%)
ELENA EGLE FIORE THEODOROWICZ
6 voti (1,22%)
MONICA TOSI
3 voti (0,61%)
DANIELE CHERUBIN
3 voti (0,61%)
GIUSEPPE DE GIOVANNINI
2 voti (0,41%)
LORENZO BAUDO
1 voti (0,20%)
ANTONIO TEDESCO
1 voti (0,20%)
BIAGIO ROSSO
0 voti (0,00%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
| Liste | Stimmen | % |
|---|---|---|
| LEGA | 174 | 37,02% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 102 | 21,70% |
| PARTITO DEMOCRATICO | 73 | 15,53% |
| FORZA ITALIA | 56 | 11,91% |
| EUROPA | 14 | 2,98% |
| FRATELLI D'ITALIA | 13 | 2,77% |
| LIBERI E UGUALI | 11 | 2,34% |
| NOI CON L'ITALIA | 8 | 1,70% |
| ITALIA AGLI ITALIANI | 6 | 1,28% |
| INSIEME | 3 | 0,64% |
| POTERE AL POPOLO | 3 | 0,64% |
| CIVICA POPOLARE | 2 | 0,43% |
| CASAPOUND ITALIA | 2 | 0,43% |
| IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 1 | 0,21% |
| PARTITO VALORE UMANO | 1 | 0,21% |
| PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO | 1 | 0,21% |
| GRANDE NORD | 0 | 0,00% |
Percentage graph
LEGA
174 voti (37,02%)
MOVIMENTO 5 STELLE
102 voti (21,70%)
PARTITO DEMOCRATICO
73 voti (15,53%)
FORZA ITALIA
56 voti (11,91%)
EUROPA
14 voti (2,98%)
FRATELLI D'ITALIA
13 voti (2,77%)
LIBERI E UGUALI
11 voti (2,34%)
NOI CON L'ITALIA
8 voti (1,70%)
ITALIA AGLI ITALIANI
6 voti (1,28%)
INSIEME
3 voti (0,64%)
POTERE AL POPOLO
3 voti (0,64%)
CIVICA POPOLARE
2 voti (0,43%)
CASAPOUND ITALIA
2 voti (0,43%)
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA
1 voti (0,21%)
PARTITO VALORE UMANO
1 voti (0,21%)
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO
1 voti (0,21%)
GRANDE NORD
0 voti (0,00%)
Wähler und Abstimmende
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Wähler | Männliche Wähler | 338 | - |
| Weibliche Wähler | 355 | - | |
| Totale | 693 | - | |
| Votanti - Dato finale | Männliche Wähler | 262 | 77,51% |
| Weibliche Wähler | 253 | 71,27% | |
| Totale | 515 | 74,31% |
Schede
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Gültige Stimmzettel | 493 | 95,73% |
| Leere Stimmzettel | 6 | 1,17% |
| Ungültige Stimmzettel | 16 | 3,11% |