Elezioni Europee 2024
8 - 9 Juni 2024
Übersicht Listen
Liste | Stimmen | % |
---|---|---|
Fratelli D'italia | 142 | 31,35% |
Lega Salvini Premier | 119 | 26,27% |
Partito Democratico | 71 | 15,67% |
Forza Italia - Noi Moderati - Ppe | 34 | 7,51% |
Stati Uniti D'europa | 24 | 5,30% |
Movimento 5 Stelle | 19 | 4,19% |
Alleanza Verdi E Sinistra | 19 | 4,19% |
Pace Terra Dignita' | 9 | 1,99% |
Liberta' | 8 | 1,77% |
Azione - Siamo Europei | 6 | 1,32% |
Rassemblement Valdôtain | 2 | 0,44% |
Alternativa Popolare | 0 | 0,00% |
Percentage graph
Fratelli D'italia
142 voti (31,35%)
Lega Salvini Premier
119 voti (26,27%)
Partito Democratico
71 voti (15,67%)
Forza Italia - Noi Moderati - Ppe
34 voti (7,51%)
Stati Uniti D'europa
24 voti (5,30%)
Movimento 5 Stelle
19 voti (4,19%)
Alleanza Verdi E Sinistra
19 voti (4,19%)
Pace Terra Dignita'
9 voti (1,99%)
Liberta'
8 voti (1,77%)
Azione - Siamo Europei
6 voti (1,32%)
Rassemblement Valdôtain
2 voti (0,44%)
Alternativa Popolare
0 voti (0,00%)
Statistiken
Wähler und Abstimmende
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Wähler | Männliche Wähler | 435 | - |
Weibliche Wähler | 434 | - | |
Totale | 869 | - | |
Votanti sabato ore 23 | Totale | 95 | 10,93% |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 244 | 28,08% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 432 | 49,71% |
Votanti - Dato finale | Männliche Wähler | 266 | 61,15% |
Weibliche Wähler | 242 | 55,76% | |
Totale | 508 | 58,46% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Gültige Stimmzettel | 453 | 89,17% |
Leere Stimmzettel | 24 | 4,72% |
Ungültige Stimmzettel | 31 | 6,10% |