Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI BACENO
Via Roma n.56
28861 BACENO (VB) - Italy
Tel. (+39)0324.62018
Fax (+39)0324.62581
| comune.baceno@reteunitaria.piemonte.it | |
| Codice Istat | 103006 |
| Codice Fiscale | 00422770032 |
| Partita IVA | 00422770032 |
| Conto Corrente | C/C Bancario n.80010 - Banca Popolare di Novara - Ag. Baceno - IBAN: IT38C0560845140000000080010 C/C Postale n. 13109103 per Pagamenti ICI C/C Postale n. 13145156 per Pagamenti RSU - Intestato a Equitalia Sestri S.p.A. C/C Postale n. 17236282 - per Pagamenti Generali (Trasporti, Mensa, Servizio Idrico Integrato, ecc) |
DATI PRINCIPALI
| Numero abitanti | 927 (al 31/12/2007) |
| Densità Demografica | 13 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 0 |
| Denominazione | Bacenesi |
| Festa Patronale | San Gaudenzio - 22 Gennaio Santa Vittoria - 25 Luglio |
| Superficie | 68,72 kmq - 6872 ha |
| Altitudine | min 655 - max 0 m.s.l.m. - concentrico 0 m.s.l.m. |
| Latitudine | 46° 15' 42'' 48 |
| Longitudine | 8° 19' 16'' 68 |
| Frazioni | Crampiolo, Crino, Croveo, Devero, Goglio, Graglia, Osso, Uresso |
| Località | Cascine Vecchie, Esigo, Montepiano, Ponte Romano, Verampio |
| Alpeggi | Buscagna, Corbenas, Fontane, Forno, Misanco, Sangiatto |
| Confini Comunali | Crodo Formazza Premia Varzo |
| Distanza | 60 Km da Verbania - - Domodossola (Km 20) - Novara (Km 117) - Milano (Km 143) - Torino (Km 190) |
TERRITORIO
| Rilievo | Montagna Interna |
| Montagne | Punta Arbola (3235 mt.), Pizzo Diei (2906 mt.), Pizzo Fizzi (2757 mt.), Pizzo Cervandone (3214 mt.), Punta Cistella (2880 mt.), Punta Rossa (2888 mt.), Monte Gorio (2593 mt.) |
| Corsi d'Acqua | Torrente Devero |
| Laghi | Lago Alpe Devero o Codelago - Lago di Agaro Lago d'Orta (Km 56) - Lago Maggiore (km 54) - Lago di Mergozzo (km 47) - Lago di Viverone (km 151) |
| Clima | Continentale - fresco d'estate, freddo d'inverno |










